Journée 1
07/08/2010
Auxerre | 2 2 | Lorient | 07 / 08 |
Toulouse FC | 2 0 | Stade Brestois 29 | 07 / 08 |
FC Sochaux Montbéliard | 2 1 | Arles | 07 / 08 |
Stade Rennes | 1 1 | Lille | 07 / 08 |
Paris Saint Germain | 3 1 | AS Saint Étienne | Voir fiche |
Nice | 0 0 | Valenciennes | 07 / 08 |
Montpellier HSC | 1 0 | Girondins de Bordeaux | 08 / 08 |
Olympique Marseille | 1 2 | Caen | 07 / 08 |
Olympique Lyon | 0 0 | AS Mónaco | 07 / 08 |
R.C. Lens | 1 2 | AS Nancy Lorraine | 07 / 08 |
Journée 2
14/08/2010
Valenciennes | 3 2 | Olympique Marseille | 14 / 08 |
AS Saint Étienne | 3 2 | FC Sochaux Montbéliard | 14 / 08 |
AS Nancy Lorraine | 0 3 | Stade Rennes | 14 / 08 |
AS Mónaco | 0 0 | Montpellier HSC | 17 / 08 |
Lorient | 1 2 | Nice | 14 / 08 |
Lille | 0 0 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Caen | 3 2 | Olympique Lyon | 15 / 08 |
Stade Brestois 29 | 1 1 | Auxerre | 14 / 08 |
Girondins de Bordeaux | 1 2 | Toulouse FC | 15 / 08 |
Arles | 0 1 | R.C. Lens | 14 / 08 |
Journée 3
21/08/2010
Paris Saint Germain | 1 2 | Girondins de Bordeaux | Voir fiche |
Stade Rennes | 0 0 | AS Saint Étienne | 21 / 08 |
FC Sochaux Montbéliard | 0 0 | Lille | 22 / 08 |
Toulouse FC | 2 1 | Arles | 21 / 08 |
Nice | 1 1 | AS Nancy Lorraine | 21 / 08 |
Montpellier HSC | 0 0 | Caen | 22 / 08 |
Olympique Marseille | 2 0 | Lorient | 21 / 08 |
Olympique Lyon | 1 0 | Stade Brestois 29 | 21 / 08 |
R.C. Lens | 2 2 | AS Mónaco | 21 / 08 |
Auxerre | 1 1 | Valenciennes | 21 / 08 |
Journée 4
28/08/2010
AS Nancy Lorraine | 0 2 | Toulouse FC | 28 / 08 |
AS Saint Étienne | 3 1 | R.C. Lens | 28 / 08 |
FC Sochaux Montbéliard | 3 1 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Valenciennes | 0 1 | Montpellier HSC | 28 / 08 |
AS Mónaco | 2 0 | Auxerre | 29 / 08 |
Lorient | 2 0 | Olympique Lyon | 28 / 08 |
Lille | 1 1 | Nice | 29 / 08 |
Caen | 0 2 | Stade Brestois 29 | 28 / 08 |
Girondins de Bordeaux | 1 1 | Olympique Marseille | 29 / 08 |
Arles | 0 1 | Stade Rennes | 28 / 08 |
Journée 5
11/09/2010
Nice | 2 1 | Girondins de Bordeaux | 12 / 09 |
Paris Saint Germain | 4 0 | Arles | Voir fiche |
Stade Rennes | 2 1 | FC Sochaux Montbéliard | 11 / 09 |
Toulouse FC | 0 1 | AS Saint Étienne | 11 / 09 |
Montpellier HSC | 1 2 | AS Nancy Lorraine | 11 / 09 |
Olympique Marseille | 2 2 | AS Mónaco | 12 / 09 |
Olympique Lyon | 1 1 | Valenciennes | 11 / 09 |
R.C. Lens | 1 4 | Lille | 11 / 09 |
Stade Brestois 29 | 0 0 | Lorient | 12 / 09 |
Auxerre | 1 1 | Caen | 11 / 09 |
Journée 6
18/09/2010
Paris Saint Germain | 0 0 | Stade Rennes | Voir fiche |
AS Saint Étienne | 3 0 | Montpellier HSC | 18 / 09 |
FC Sochaux Montbéliard | 4 0 | Nice | 18 / 09 |
Valenciennes | 1 1 | R.C. Lens | 18 / 09 |
AS Nancy Lorraine | 0 2 | Stade Brestois 29 | 18 / 09 |
AS Mónaco | 0 0 | Toulouse FC | 18 / 09 |
Lorient | 0 1 | Caen | 18 / 09 |
Lille | 1 0 | Auxerre | 19 / 09 |
Girondins de Bordeaux | 2 0 | Olympique Lyon | 19 / 09 |
Arles | 0 3 | Olympique Marseille | 18 / 09 |
Journée 7
25/09/2010
Olympique Marseille | 2 1 | FC Sochaux Montbéliard | 25 / 09 |
Montpellier HSC | 3 1 | Arles | 25 / 09 |
Nice | 1 2 | Stade Rennes | 25 / 09 |
Toulouse FC | 1 1 | Lille | 26 / 09 |
Olympique Lyon | 0 1 | AS Saint Étienne | 25 / 09 |
Lorient | 2 1 | AS Mónaco | 25 / 09 |
R.C. Lens | 0 2 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Caen | 0 0 | Girondins de Bordeaux | 25 / 09 |
Stade Brestois 29 | 1 0 | Valenciennes | 26 / 09 |
Auxerre | 2 2 | AS Nancy Lorraine | 25 / 09 |
Journée 8
02/10/2010
Stade Rennes | 3 1 | Toulouse FC | 03 / 10 |
AS Saint Étienne | 1 1 | Olympique Marseille | 02 / 10 |
FC Sochaux Montbéliard | 3 0 | R.C. Lens | 02 / 10 |
Valenciennes | 2 1 | Caen | 02 / 10 |
Paris Saint Germain | 0 0 | Nice | Voir fiche |
AS Nancy Lorraine | 2 3 | Olympique Lyon | 02 / 10 |
AS Mónaco | 0 1 | Stade Brestois 29 | 02 / 10 |
Lille | 3 1 | Montpellier HSC | 03 / 10 |
Girondins de Bordeaux | 1 0 | Lorient | 02 / 10 |
Arles | 0 4 | Auxerre | 02 / 10 |
Journée 9
16/10/2010
Olympique Marseille | 1 0 | AS Nancy Lorraine | 16 / 10 |
Montpellier HSC | 2 0 | FC Sochaux Montbéliard | 16 / 10 |
Nice | 2 1 | AS Saint Étienne | 17 / 10 |
Toulouse FC | 0 2 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Olympique Lyon | 3 1 | Lille | 17 / 10 |
Lorient | 2 1 | Valenciennes | 17 / 10 |
R.C. Lens | 0 0 | Stade Rennes | 17 / 10 |
Caen | 0 0 | AS Mónaco | 16 / 10 |
Stade Brestois 29 | 0 0 | Arles | 16 / 10 |
Auxerre | 0 1 | Girondins de Bordeaux | 16 / 10 |
Journée 10
23/10/2010
Paris Saint Germain | 2 3 | Auxerre | Voir fiche |
Stade Rennes | 0 1 | Montpellier HSC | 23 / 10 |
AS Saint Étienne | 1 1 | Caen | 23 / 10 |
FC Sochaux Montbéliard | 1 3 | Toulouse FC | 23 / 10 |
AS Nancy Lorraine | 1 0 | Lorient | 23 / 10 |
AS Mónaco | 0 2 | Valenciennes | 23 / 10 |
Lille | 1 3 | Olympique Marseille | 24 / 10 |
R.C. Lens | 1 0 | Nice | 23 / 10 |
Girondins de Bordeaux | 0 2 | Stade Brestois 29 | 23 / 10 |
Arles | 1 1 | Olympique Lyon | 24 / 10 |
Journée 11
30/10/2010
AS Mónaco | 2 2 | Girondins de Bordeaux | 02 / 11 |
Montpellier HSC | 1 1 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Toulouse FC | 1 1 | R.C. Lens | 30 / 10 |
Valenciennes | 1 1 | Lille | 31 / 10 |
Olympique Marseille | 0 0 | Stade Rennes | 01 / 12 |
Olympique Lyon | 2 1 | FC Sochaux Montbéliard | 30 / 10 |
Lorient | 2 0 | Arles | 30 / 10 |
Caen | 2 3 | AS Nancy Lorraine | 30 / 10 |
Stade Brestois 29 | 2 0 | AS Saint Étienne | 30 / 10 |
Auxerre | 2 0 | Nice | 30 / 10 |
Journée 12
06/11/2010
Paris Saint Germain | 2 1 | Olympique Marseille | Voir fiche |
Stade Rennes | 1 1 | Olympique Lyon | 06 / 11 |
AS Saint Étienne | 1 2 | Lorient | 06 / 11 |
FC Sochaux Montbéliard | 1 1 | Auxerre | 06 / 11 |
Nice | 2 0 | Toulouse FC | 07 / 11 |
AS Nancy Lorraine | 0 4 | AS Mónaco | 07 / 11 |
Lille | 3 1 | Stade Brestois 29 | 07 / 11 |
R.C. Lens | 2 0 | Montpellier HSC | 07 / 11 |
Girondins de Bordeaux | 1 1 | Valenciennes | 06 / 11 |
Arles | 3 2 | Caen | 06 / 11 |
Journée 13
13/11/2010
Olympique Marseille | 1 1 | R.C. Lens | 13 / 11 |
AS Mónaco | 0 0 | Arles | 13 / 11 |
Montpellier HSC | 1 0 | Toulouse FC | 13 / 11 |
Valenciennes | 1 1 | AS Saint Étienne | 01 / 12 |
Olympique Lyon | 1 0 | Nice | 14 / 11 |
Lorient | 1 1 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Caen | 2 5 | Lille | 13 / 11 |
Stade Brestois 29 | 1 1 | FC Sochaux Montbéliard | 13 / 11 |
Girondins de Bordeaux | 2 1 | AS Nancy Lorraine | 13 / 11 |
Auxerre | 2 1 | Stade Rennes | 14 / 11 |
Journée 14
20/11/2010
Stade Rennes | 2 1 | Stade Brestois 29 | 20 / 11 |
AS Saint Étienne | 1 1 | Auxerre | 20 / 11 |
FC Sochaux Montbéliard | 2 0 | Lorient | 20 / 11 |
Toulouse FC | 0 1 | Olympique Marseille | 20 / 11 |
Paris Saint Germain | 2 1 | Caen | Voir fiche |
Nice | 0 1 | Montpellier HSC | 20 / 11 |
AS Nancy Lorraine | 2 0 | Valenciennes | 20 / 11 |
Lille | 2 1 | AS Mónaco | 21 / 11 |
R.C. Lens | 1 3 | Olympique Lyon | 21 / 11 |
Arles | 2 4 | Girondins de Bordeaux | 21 / 11 |
Journée 15
27/11/2010
Olympique Marseille | 4 0 | Montpellier HSC | 27 / 11 |
AS Mónaco | 1 1 | Nice | 27 / 11 |
AS Nancy Lorraine | 1 1 | AS Saint Étienne | 27 / 11 |
Valenciennes | 3 0 | Arles | 27 / 11 |
Olympique Lyon | 2 2 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Lorient | 2 0 | Stade Rennes | 27 / 11 |
Caen | 0 3 | FC Sochaux Montbéliard | 28 / 11 |
Stade Brestois 29 | 4 1 | R.C. Lens | 30 / 11 |
Girondins de Bordeaux | 1 1 | Lille | 27 / 11 |
Auxerre | 1 2 | Toulouse FC | 28 / 11 |
Journée 16
04/12/2010
Stade Rennes | 1 0 | AS Mónaco | 04 / 12 |
AS Saint Étienne | 2 2 | Girondins de Bordeaux | 05 / 12 |
FC Sochaux Montbéliard | 2 1 | Valenciennes | 04 / 12 |
Toulouse FC | 1 0 | Caen | 04 / 12 |
Paris Saint Germain | 3 1 | Stade Brestois 29 | Voir fiche |
Nice | 1 0 | Olympique Marseille | 05 / 12 |
Montpellier HSC | 1 2 | Olympique Lyon | 04 / 12 |
Lille | 6 3 | Lorient | 05 / 12 |
R.C. Lens | 1 1 | Auxerre | 04 / 12 |
Arles | 1 1 | AS Nancy Lorraine | 04 / 12 |
Journée 17
11/12/2010
Olympique Lyon | 2 0 | Toulouse FC | 12 / 12 |
AS Mónaco | 0 2 | AS Saint Étienne | 12 / 12 |
AS Nancy Lorraine | 1 0 | FC Sochaux Montbéliard | 11 / 12 |
Valenciennes | 1 2 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Lorient | 3 0 | R.C. Lens | 11 / 12 |
Caen | 0 0 | Nice | 11 / 12 |
Stade Brestois 29 | 0 0 | Montpellier HSC | 11 / 12 |
Girondins de Bordeaux | 0 0 | Stade Rennes | 12 / 12 |
Auxerre | 1 1 | Olympique Marseille | 11 / 12 |
Arles | 0 1 | Lille | 11 / 12 |
Journée 18
18/12/2010
Stade Rennes | 1 0 | Valenciennes | 18 / 12 |
AS Saint Étienne | 2 0 | Arles | 18 / 12 |
FC Sochaux Montbéliard | 1 1 | Girondins de Bordeaux | 19 / 12 |
Toulouse FC | 3 0 | Lorient | 18 / 12 |
Paris Saint Germain | 2 2 | AS Mónaco | Voir fiche |
Nice | 1 1 | Stade Brestois 29 | 18 / 12 |
Montpellier HSC | 1 1 | Auxerre | 18 / 12 |
Olympique Marseille | 1 1 | Olympique Lyon | 19 / 12 |
Lille | 3 0 | AS Nancy Lorraine | 19 / 01 |
R.C. Lens | 2 0 | Caen | 22 / 01 |
Journée 19
22/12/2010
Olympique Lyon | 1 1 | Auxerre | 22 / 12 |
AS Mónaco | 2 1 | FC Sochaux Montbéliard | 22 / 12 |
AS Nancy Lorraine | 2 0 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Valenciennes | 2 1 | Toulouse FC | 22 / 12 |
Lorient | 0 0 | Montpellier HSC | 21 / 12 |
Lille | 1 1 | AS Saint Étienne | 22 / 12 |
Caen | 1 0 | Stade Rennes | 22 / 12 |
Stade Brestois 29 | 0 0 | Olympique Marseille | 22 / 12 |
Girondins de Bordeaux | 2 2 | R.C. Lens | 22 / 12 |
Arles | 0 0 | Nice | 22 / 12 |
Journée 20
15/01/2011
Nice | 0 2 | Lille | 15 / 01 |
Paris Saint Germain | 2 1 | FC Sochaux Montbéliard | Voir fiche |
Stade Rennes | 4 0 | Arles | 15 / 01 |
Toulouse FC | 1 0 | AS Nancy Lorraine | 15 / 01 |
Montpellier HSC | 2 1 | Valenciennes | 15 / 01 |
Olympique Marseille | 2 1 | Girondins de Bordeaux | 16 / 01 |
Olympique Lyon | 3 0 | Lorient | 15 / 01 |
R.C. Lens | 2 1 | AS Saint Étienne | 15 / 01 |
Stade Brestois 29 | 1 3 | Caen | 15 / 01 |
Auxerre | 1 1 | AS Mónaco | 15 / 01 |
Journée 21
29/01/2011
AS Nancy Lorraine | 1 2 | Montpellier HSC | 30 / 01 |
AS Saint Étienne | 2 1 | Toulouse FC | 29 / 01 |
FC Sochaux Montbéliard | 5 1 | Stade Rennes | 29 / 01 |
Valenciennes | 2 1 | Olympique Lyon | 29 / 01 |
AS Mónaco | 0 0 | Olympique Marseille | 30 / 01 |
Lorient | 2 0 | Stade Brestois 29 | 29 / 01 |
Lille | 1 0 | R.C. Lens | 29 / 01 |
Caen | 2 0 | Auxerre | 29 / 01 |
Girondins de Bordeaux | 2 0 | Nice | 30 / 01 |
Arles | 1 2 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Journée 22
05/02/2011
Montpellier HSC | 1 2 | AS Saint Étienne | 05 / 02 |
Nice | 1 0 | FC Sochaux Montbéliard | 05 / 02 |
Stade Rennes | 1 0 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Toulouse FC | 2 0 | AS Mónaco | 06 / 02 |
Olympique Marseille | 1 0 | Arles | 05 / 02 |
Olympique Lyon | 0 0 | Girondins de Bordeaux | 06 / 02 |
R.C. Lens | 1 1 | Valenciennes | 05 / 02 |
Caen | 0 2 | Lorient | 05 / 02 |
Stade Brestois 29 | 2 1 | AS Nancy Lorraine | 05 / 02 |
Auxerre | 1 1 | Lille | 06 / 02 |
Journée 23
12/02/2011
Stade Rennes | 2 0 | Nice | 13 / 02 |
AS Saint Étienne | 1 4 | Olympique Lyon | 12 / 02 |
FC Sochaux Montbéliard | 1 2 | Olympique Marseille | 12 / 02 |
Valenciennes | 3 0 | Stade Brestois 29 | 13 / 02 |
Paris Saint Germain | 0 0 | R.C. Lens | Voir fiche |
AS Nancy Lorraine | 3 1 | Auxerre | 12 / 02 |
AS Mónaco | 3 1 | Lorient | 12 / 02 |
Lille | 2 0 | Toulouse FC | 13 / 02 |
Girondins de Bordeaux | 1 2 | Caen | 12 / 02 |
Arles | 0 0 | Montpellier HSC | 12 / 02 |
Journée 24
19/02/2011
Olympique Marseille | 2 1 | AS Saint Étienne | 19 / 02 |
Montpellier HSC | 1 0 | Lille | 20 / 02 |
Nice | 0 3 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Toulouse FC | 1 2 | Stade Rennes | 20 / 02 |
Olympique Lyon | 4 0 | AS Nancy Lorraine | 18 / 02 |
Lorient | 5 1 | Girondins de Bordeaux | 19 / 02 |
R.C. Lens | 2 3 | FC Sochaux Montbéliard | 19 / 02 |
Caen | 2 2 | Valenciennes | 19 / 02 |
Stade Brestois 29 | 2 0 | AS Mónaco | 19 / 02 |
Auxerre | 1 1 | Arles | 19 / 02 |
Journée 25
26/02/2011
Stade Rennes | 2 0 | R.C. Lens | 26 / 02 |
AS Saint Étienne | 0 2 | Nice | 26 / 02 |
FC Sochaux Montbéliard | 0 0 | Montpellier HSC | 26 / 02 |
Valenciennes | 0 0 | Lorient | 26 / 02 |
Paris Saint Germain | 2 1 | Toulouse FC | Voir fiche |
AS Nancy Lorraine | 1 2 | Olympique Marseille | 27 / 02 |
AS Mónaco | 2 2 | Caen | 26 / 02 |
Lille | 1 1 | Olympique Lyon | 27 / 02 |
Girondins de Bordeaux | 3 0 | Auxerre | 26 / 02 |
Arles | 1 1 | Stade Brestois 29 | 26 / 02 |
Journée 26
05/03/2011
Montpellier HSC | 0 1 | Stade Rennes | 05 / 03 |
Nice | 0 0 | R.C. Lens | 05 / 03 |
Toulouse FC | 0 1 | FC Sochaux Montbéliard | 05 / 03 |
Valenciennes | 0 0 | AS Mónaco | 05 / 03 |
Olympique Marseille | 1 2 | Lille | 06 / 03 |
Olympique Lyon | 5 0 | Arles | 06 / 03 |
Lorient | 0 0 | AS Nancy Lorraine | 05 / 03 |
Caen | 1 0 | AS Saint Étienne | 05 / 03 |
Stade Brestois 29 | 1 3 | Girondins de Bordeaux | 06 / 03 |
Auxerre | 1 0 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Journée 27
12/03/2011
Paris Saint Germain | 2 2 | Montpellier HSC | Voir fiche |
Stade Rennes | 0 2 | Olympique Marseille | 11 / 03 |
AS Saint Étienne | 2 0 | Stade Brestois 29 | 12 / 03 |
FC Sochaux Montbéliard | 0 2 | Olympique Lyon | 12 / 03 |
Nice | 1 0 | Auxerre | 12 / 03 |
AS Nancy Lorraine | 2 0 | Caen | 12 / 03 |
Lille | 2 1 | Valenciennes | 13 / 03 |
R.C. Lens | 0 1 | Toulouse FC | 12 / 03 |
Girondins de Bordeaux | 0 1 | AS Mónaco | 13 / 03 |
Arles | 3 3 | Lorient | 12 / 03 |
Journée 28
19/03/2011
AS Mónaco | 0 1 | AS Nancy Lorraine | 20 / 03 |
Montpellier HSC | 1 4 | R.C. Lens | 19 / 03 |
Toulouse FC | 1 1 | Nice | 19 / 03 |
Valenciennes | 2 2 | Girondins de Bordeaux | 19 / 03 |
Olympique Marseille | 2 1 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Olympique Lyon | 1 1 | Stade Rennes | 19 / 03 |
Lorient | 0 0 | AS Saint Étienne | 19 / 03 |
Caen | 2 0 | Arles | 20 / 03 |
Stade Brestois 29 | 1 2 | Lille | 19 / 03 |
Auxerre | 2 0 | FC Sochaux Montbéliard | 19 / 03 |
Journée 29
02/04/2011
Stade Rennes | 0 0 | Auxerre | 02 / 04 |
AS Saint Étienne | 1 1 | Valenciennes | 03 / 04 |
FC Sochaux Montbéliard | 2 1 | Stade Brestois 29 | 02 / 04 |
Toulouse FC | 0 1 | Montpellier HSC | 02 / 04 |
Paris Saint Germain | 0 0 | Lorient | Voir fiche |
Nice | 2 2 | Olympique Lyon | 03 / 04 |
AS Nancy Lorraine | 0 0 | Girondins de Bordeaux | 02 / 04 |
Lille | 3 1 | Caen | 02 / 04 |
R.C. Lens | 0 1 | Olympique Marseille | 03 / 04 |
Arles | 0 2 | AS Mónaco | 02 / 04 |
Journée 30
09/04/2011
Olympique Marseille | 2 2 | Toulouse FC | 10 / 04 |
AS Mónaco | 1 0 | Lille | 09 / 04 |
Montpellier HSC | 1 1 | Nice | 10 / 04 |
Valenciennes | 1 1 | AS Nancy Lorraine | 09 / 04 |
Olympique Lyon | 3 0 | R.C. Lens | 10 / 04 |
Lorient | 1 1 | FC Sochaux Montbéliard | 09 / 04 |
Caen | 1 2 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Stade Brestois 29 | 2 0 | Stade Rennes | 09 / 04 |
Girondins de Bordeaux | 0 0 | Arles | 09 / 04 |
Auxerre | 2 2 | AS Saint Étienne | 09 / 04 |
Journée 31
16/04/2011
Stade Rennes | 1 2 | Lorient | 16 / 04 |
AS Saint Étienne | 2 1 | AS Nancy Lorraine | 16 / 04 |
FC Sochaux Montbéliard | 3 2 | Caen | 16 / 04 |
Toulouse FC | 0 1 | Auxerre | 16 / 04 |
Paris Saint Germain | 1 0 | Olympique Lyon | Voir fiche |
Nice | 3 2 | AS Mónaco | 16 / 04 |
Montpellier HSC | 1 2 | Olympique Marseille | 17 / 04 |
Lille | 1 1 | Girondins de Bordeaux | 16 / 04 |
R.C. Lens | 1 1 | Stade Brestois 29 | 16 / 04 |
Arles | 0 1 | Valenciennes | 17 / 04 |
Journée 32
24/04/2011
Olympique Marseille | 19:00h | Nice | 27 / 04 |
AS Mónaco | 1 0 | Stade Rennes | 24 / 04 |
AS Nancy Lorraine | 0 0 | Arles | 24 / 04 |
Valenciennes | 1 1 | FC Sochaux Montbéliard | 24 / 04 |
Olympique Lyon | 19:00h | Montpellier HSC | 27 / 04 |
Lorient | 1 1 | Lille | 24 / 04 |
Caen | 1 1 | Toulouse FC | 24 / 04 |
Stade Brestois 29 | 2 2 | Paris Saint Germain | Voir fiche |
Girondins de Bordeaux | 2 0 | AS Saint Étienne | 24 / 04 |
Auxerre | 1 1 | R.C. Lens | 24 / 04 |
Journée 33
30/04/2011
Stade Rennes | 19:00h | Girondins de Bordeaux | 30 / 04 |
AS Saint Étienne | 21:00h | AS Mónaco | 01 / 05 |
FC Sochaux Montbéliard | 19:00h | AS Nancy Lorraine | 30 / 04 |
Toulouse FC | 17:00h | Olympique Lyon | 01 / 05 |
Paris Saint Germain | 21:00h | Valenciennes | 30 / 04 |
Nice | 17:00h | Caen | 01 / 05 |
Montpellier HSC | 17:00h | Stade Brestois 29 | 01 / 05 |
Olympique Marseille | 17:00h | Auxerre | 01 / 05 |
Lille | 19:00h | Arles | 30 / 04 |
R.C. Lens | 19:00h | Lorient | 30 / 04 |
Journée 34
07/05/2011
Olympique Lyon | 21:00h | Olympique Marseille | 08 / 05 |
AS Mónaco | 17:00h | Paris Saint Germain | 08 / 05 |
AS Nancy Lorraine | 21:00h | Lille | 07 / 05 |
Valenciennes | 17:00h | Stade Rennes | 08 / 05 |
Lorient | 19:00h | Toulouse FC | 07 / 05 |
Caen | 19:00h | R.C. Lens | 07 / 05 |
Stade Brestois 29 | 19:00h | Nice | 07 / 05 |
Girondins de Bordeaux | 19:00h | FC Sochaux Montbéliard | 07 / 05 |
Auxerre | 19:00h | Montpellier HSC | 07 / 05 |
Arles | 19:00h | AS Saint Étienne | 07 / 05 |
Journée 35
11/05/2011
Stade Rennes | 19:00h | Caen | 11 / 05 |
AS Saint Étienne | 21:00h | Lille | 10 / 05 |
FC Sochaux Montbéliard | 19:00h | AS Mónaco | 11 / 05 |
Toulouse FC | 19:00h | Valenciennes | 11 / 05 |
Paris Saint Germain | 19:00h | AS Nancy Lorraine | 11 / 05 |
Nice | 19:00h | Arles | 11 / 05 |
Montpellier HSC | 19:00h | Lorient | 11 / 05 |
Olympique Marseille | 21:00h | Stade Brestois 29 | 11 / 05 |
R.C. Lens | 19:00h | Girondins de Bordeaux | 11 / 05 |
Auxerre | 19:00h | Olympique Lyon | 11 / 05 |
Journée 36
15/05/2011
AS Mónaco | - - | R.C. Lens | 15 / 05 |
AS Nancy Lorraine | - - | Nice | 15 / 05 |
AS Saint Étienne | - - | Stade Rennes | 15 / 05 |
Valenciennes | - - | Auxerre | 15 / 05 |
Lorient | - - | Olympique Marseille | 15 / 05 |
Lille | - - | FC Sochaux Montbéliard | 18 / 05 |
Caen | - - | Montpellier HSC | 15 / 05 |
Stade Brestois 29 | - - | Olympique Lyon | 15 / 05 |
Girondins de Bordeaux | - - | Paris Saint Germain | 18 / 05 |
Arles | - - | Toulouse FC | 15 / 05 |
Journée 37
21/05/2011
Paris Saint Germain | 21:00h | Lille | 21 / 05 |
Stade Rennes | 21:00h | AS Nancy Lorraine | 21 / 05 |
FC Sochaux Montbéliard | 21:00h | AS Saint Étienne | 21 / 05 |
Toulouse FC | 21:00h | Girondins de Bordeaux | 21 / 05 |
Nice | 21:00h | Lorient | 21 / 05 |
Montpellier HSC | 21:00h | AS Mónaco | 21 / 05 |
Olympique Marseille | 21:00h | Valenciennes | 21 / 05 |
Olympique Lyon | 21:00h | Caen | 21 / 05 |
R.C. Lens | 21:00h | Arles | 21 / 05 |
Auxerre | 21:00h | Stade Brestois 29 | 21 / 05 |
Journée 38
29/05/2011
AS Saint Étienne | 21:00h | Paris Saint Germain | 29 / 05 |
AS Nancy Lorraine | 21:00h | R.C. Lens | 29 / 05 |
AS Mónaco | 21:00h | Olympique Lyon | 29 / 05 |
Lorient | 21:00h | Auxerre | 29 / 05 |
Lille | 21:00h | Stade Rennes | 29 / 05 |
Caen | 21:00h | Olympique Marseille | 29 / 05 |
Stade Brestois 29 | 21:00h | Toulouse FC | 29 / 05 |
Girondins de Bordeaux | 21:00h | Montpellier HSC | 29 / 05 |
Arles | 21:00h | FC Sochaux Montbéliard | 29 / 05 |
Valenciennes | 21:00h | Nice | 29 / 05 |