By Fans Cup
Enregistrez-vous sur le site des supporters du Paris Saint Germain.

Résultats et classementduParis Saint Germain journée (Ligue 1 - saison )

Saison Journée
  • Classement Journée 4 -

    Points J. G. N. P. p. c.
    1 Toulouse FC Toulouse FC 12 4 4 0 0 8 2
    2 Stade Rennes Stade Rennes 8 4 2 2 0 5 1
    3 Montpellier HSC Montpellier HSC 8 4 2 2 0 2 0
    4 FC Sochaux Montbéliard FC Sochaux Montbéliard 7 4 2 1 1 7 5
    5 AS Saint Étienne AS Saint Étienne 7 4 2 1 1 7 6
    6 Caen Caen 7 4 2 1 1 5 5
    7 AS Mónaco AS Mónaco 6 4 1 3 0 4 2
    8 Nice Nice 6 4 1 3 0 4 3
    9 Valenciennes Valenciennes 5 4 1 2 1 4 4
    10 Olympique Marseille Olympique Marseille 4 4 1 1 2 6 6
    11 Lille Lille 4 4 0 4 0 2 2
    12 Lorient Lorient 4 4 1 1 2 5 6
    13 P.S.G. P.S.G. 4 4 1 1 2 5 6
    14 Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 4 4 1 1 2 4 5
    15 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 4 4 1 1 2 3 4
    16 R.C. Lens R.C. Lens 4 4 1 1 2 5 7
    17 Olympique Lyon Olympique Lyon 4 4 1 1 2 3 5
    18 AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine 4 4 1 1 2 3 7
    19 Auxerre Auxerre 3 4 0 3 1 4 6
    20 Arles Arles 0 4 0 0 4 2 6
  • Prochain match

    • Nice Nice
    • Paris Saint Germain P.S.G.

    12/02/2012 - 17:00h

    Résultats Journée 4

    • 3
      FC Sochaux Montbéliard FC Sochaux Montbéliard
    • 1
      Paris Saint Germain P.S.G.

    FC Sochaux Montbéliard 3 - 1 P.S.G.

    AS Nancy Lorraine 0 - 2 Toulouse FC

    Lorient 2 - 0 Olympique Lyon

    Valenciennes 0 - 1 Montpellier HSC

    AS Saint Étienne 3 - 1 R.C. Lens

    Arles 0 - 1 Stade Rennes

    Caen 0 - 2 Stade Brestois 29

    AS Mónaco 2 - 0 Auxerre

    Lille 1 - 1 Nice

    Girondins de Bordeaux 1 - 1 Olympique Marseille